型号:
浏览量:838
更新时间:2024-06-05
自整定控制仪 WP-D805系列集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制及相对模拟量显示,使测量值的显示更为清晰直观。
自整定控制仪 WP-D805的概述
WP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统,可根据被测对象自动演算出ZU佳PID控制参数。
WP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数子量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示。
控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器触发输出,电压/电流输出 |
设定/显示精度 | ±0.5%FS±1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |
比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) |
积分(复位)时间 | 0-9.999s(单位1:s) |
微分(比率)时间 | 0-9.999s(单位1:s) |
控制周期 | 0-250s(单位1:s) |
采样周期 | 0.5s |
型号 | 仪表外形尺寸 |
WP-D405系列 | 仪表尺寸:96×48×105mm 开孔尺寸:92+0.7×45+0.7 mm 重 量:350g |
WP-S405系列 | 仪表尺寸:48×96×105mm 开孔尺寸:45+0.7×92+0.7 mm 重 量:350g |
WP-D805系列 | 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量:700g |
WP-S805系列 | 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量:700g |
WP-TD805系列 | 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量:350g |
WP-TS805系列 | 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量:700g |
WP-D905系列 | 仪表尺寸:96×96×105mm 开孔尺寸:92+0.7×92+0.7 mm 重 量:500g |
WP-D705系列 | 仪表尺寸:72×72×105mm 开孔尺寸:68+0.7×68+0.7 mm 重 量:350g |
WP-D105系列 | 仪表尺寸:48×48×105mm 开孔尺寸:44+0.7×44+0.7 mm 重 量:350g |
相关产品